Poslední aktualizace 6.10.2024
Muži
Disciplína | Výkon | Jméno/roč.nar. | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.19 s | Matyáš Vaněk 04 | Děkanka | 13.6.2019 |
100m | 11.16 s | Jiří Valík 66 | Praha – Děkanka | 22.5.2005 |
150m | 16.94 s | Matyáš Vaněk 04 | Děkanka | 14.06.2019 |
200m | 22.36 s | Michal Drdlíček 90 | Jihlava | 19.5.2007 |
300m | 36.63 s | Michal Drdlíček 90 | Praha – Eden | 10.6.2008 |
400m | 50.22 s | Michal Drdlíček 90 | Praha – Eden | 21.6.2008 |
500m | 1:09,50 | Miloš Helta 87 | Strahov (hala) | 22.1.2010 |
600m | 1:26,42 | Miloš Helta 87 | Strahov (hala) | 15.1.2010 |
800m | 1:59,45 | Miloš Helta 87 | Kladno | 31.5.2014 |
1000m | 2:41,37 | Miloš Helta 87 | Praha – Děkanka | 19.9.2006 |
1500m | 4:08,79 | Matěj Švarc 96 | Eden | 30.5.2019 |
1 anglická míle | 4:59,2 | Miloš Helta 87 | Praha – Kotlářka | 30.9.2004 |
2000m | 5:51,04 | Miloš Helta 87 | Stromovka | 10.1.2006 |
3000m | 9:12,97 | Tomáš Hudec 90 | Čáslav | 4.7.2021 |
5000m | 15:51.97 | Daniel Noah 84 | Eden | 6.10.2024 |
10000m | 33:44.18 | Daniel Noah 84 | Jičín | 21.8.2021 |
půlmaraton | 1:08:52 | Tomáš Hudec 90 | Pardubice | 9.4.2022 |
maratón | 2:47:01 | Daniel Noah 84 | Praha | 5.5.2024 |
chůze 5000m | 37:54.41 | Tomáš Krbec 73 | Chrudim | 28.9.2022 |
50m překážek | 7.88 s | Radek Bártl 74 | Strahov | 25.1.2003 |
60m překážek | 8.66 s | Martin Cihelka 90 | Jablonec n.N. (hala) | 17.1.2009 |
110m překážek | 14.75 s | Martin Cihelka 90 | Houštka | 11.7.2009 |
200m překážek | 26.99 s | Petr Jindřich 88 | Kotlářka | 23.6.2016 |
400m překážek | 56.09 s | Petr Jindřich 88 | Plzeň | 8.8.0200 |
3000m překážek | 9:57.41 | Filip Nemšovský 05 | Juliska | 17.6.2023 |
skok vysoký | 1.90 m | Michal Moucha 75 | Praha – Stromovka | 24.6.2004 |
skok daleký | 7.02 m | Matyáš Vaněk 04 | Strahov | 17.1.2020 |
skok o tyči | 4.40 m | Radek Bártl 74 | Praha – Eden | 21.9.2003 |
trojskok | 15.18 m | Marek Zikl 75 | Kladno | 2.7.2005 |
vrh koulí 7,26kg | 14.01 m | Marek Zikl 75 | Pacov | 29.6.2008 |
hod diskem 2kg | 39.86 m | Jan Poděbradský 74 | Děkanka | 1.7.2015 |
hod oštěpem 800g | 52.30 m | Marek Zikl 75 | Tábor | 19.6.2005 |
hod kladivem 7,26kg | 47.98 m | Petr Suchomel 67 | Juliska | 20.5.2016 |
hod břemenem 10kg | 13.47 m | Petr Suchomel 67 | Svitavy | 18.6.2016 |
hod břemenem 16kg | 13.94 m | Petr Suchomel 67 | Pardubice | 11.3.2018 |
sedmiboj | 4706 b | Petr Jindřich 88 | Stromovka | 10.-11.2.2018 |
desetiboj | 6203 b | Petr Jindřich 88 | Třinec | 27.-28.6.2020 |
4x100m | 45.04 s | Izotov, Grulich, Kreidl, Vaněk | Třebíč | 26.9.2020 |
4x200m | 1:36,04 | Chudoba, Sezemský, Havlík, Veselý | Strahov (hala) | 21.1.2006 |
4x400m | 3:32,88 | Cihelka, Günther, Helta, Drdlíček | Praha – Juliska | 31.8.2008 |
Junioři
Disciplína | Výkon | Jméno/roč.nar. | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.19 s | Matyáš Vaněk 04 | Děkanka | 13.6.2019 |
100m | 11.22 s | Michal Drdlíček 90 | Kladno | 23.5.2009 |
150m | 16.94 s | Matyáš Vaněk 04 | Děkanka | 14.6.2019 |
200m | 22.36 s | Michal Drdlíček 90 | Jihlava | 19.5.2007 |
300m | 36.63 s | Michal Drdlíček 90 | Praha – Eden | 10.6.2007 |
400m | 50.22 s | Michal Drdlíček 90 | Praha – Eden | 21.6.2008 |
500m | 1:11,64 | Jan Havlík 85 | Strahov (hala) | 22.8.2007 |
600m | 1:28,10 | Štěpán Kožina 03 | Janského | 21.6.2022 |
800m | 2:01,31 | Miloš Helta 87 | Strahov (hala) | 21.1.2006 |
1000m | 2:41,37 | Miloš Helta 87 | Praha – Děkanka | 19.9.2006 |
1500m | 4:11,00 | Miloš Helta 87 | Strahov (hala) | 21.1.2006 |
1 anglická míle | 4:59,2 | Miloš Helta 87 | Kotlářka | 30.9.2004 |
2000m | 5:51,04 | Miloš Helta 87 | Stromovka | 10.1.2006 |
3000m | 9:19.95 | Filip Nemšovský 05 | Vítkovice | 16.6.2022 |
5000m | 17:54,5 | Miloš Helta 87 | Praha – Eden | 20.5.2004 |
60m překážek | 8,46 s | Martin Cihelka 90 | Stromovka (hala) | 26.1.2008 |
110m překážek | 14,64 s | Martin Cihelka 90 | Praha – Juliska | 15.9.2009 |
400m překážek | 57,77 s | Martin Cihelka 90 | Praha – Děkanka | 24.8.2008 |
3000m překážek | 9:47.83 | Filip Nemšovský 05 | Ostrava | 15.6.2024 |
skok vysoký | 1.80 m | Mikuláš Valo 00 | Čáslav | 25.8.2019 |
skok daleký | 7.02 m | Matyáš Vaněk 04 | Strahov | 17.1.2020 |
skok o tyči | 4.00 m | Mikuláš Valo 00 | Jičín | 28.9.2018 |
trojskok | 13.06 m | Jan Šulc 87 | Praha – Juliska | 21.5.2006 |
vrh koulí 6kg | 9.28 m | Tomáš Kreidl | Janského | 7.9.2021 |
hod diskem 1,75kg | 25.95 m | Petr Malaniuk 04 | Děkanka | 25.4.2022 |
hod oštěpem 800g | 37.01 m | Mikuláš Valo 00 | Juliska | 13.10.2019 |
desetiboj | 5597 b | Martin Cihelka 90 | Praha – Juliska | 11.-12.10.2008 |
4x100m | 45.04 s | Izotov, Grulich, Kreidl, Vaněk | Třebíč | 26.9.2020 |
4x200m | 1:38,37 | Chudoba, Ondrus, Havlík, Veselý | Stromovka (hala) | 15.2.2004 |
4x400m | 3:34.62 | Cihelka, Günther, Hlavačka,Drdlíček | Praha – Eden | 22.6.2008 |
Dorostenci
Disciplína | Výkon | Jméno/roč.nar. | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.19 s | Matyáš Vaněk 04 | Děkanka | 13.6.2019 |
100m | 11.29 s | Michal Drdlíček 90 | Sušice | 2.6.2007 |
150m | 16.94 s | Matyáš Vaněk 04 | Děkanka | 14.6.2019 |
200m | 22.36 s | Michal Drdlíček 90 | Jihlava | 19.5.2007 |
300m | 36.63 s | Michal Drdlíček 90 | Stará Boleslav | 18.8.2007 |
400m | 50.62 s | Michal Drdlíček 90 | Kladno | 24.6.2007 |
500m | 1:11,95 | Mikuláš Valo 00 | Strahov | 20.1.2017 |
600m | 1:30,76 | Filip Nemšovský 05 | Janského | 21.6.2022 |
800m | 2:07,14 | Jakub Kučera 92 | Praha – Děkanka | 15.6.2009 |
1000m | 2:48,53 | Mikuláš Valo 00 | Jablonec | 15.1.2017 |
1500m | 4:21,04 | Filip Nemšovský 05 | Chrudim | 28.9.2022 |
1 anglická míle | 4:59,2 | Miloš Helta 87 | Praha -Kotlářka | 30.9.2004 |
2000m | 6:12.14 | Štěpán Kožina 03 | Strahov | 10.1.2020 |
3000m | 9:19.95 | Filip Nemšovský 05 | Vítkovice | 16.6.2022 |
5000m | 17:54,5 | Miloš Helta 87 | Praha – Eden | 20.5.2004 |
60m překážek | 8.27 s | Vojtěch Petrák 95 | Stromovka (hala) | 4.2.2012 |
110m překážek | 14.86 s | Vojtěch Petrák 95 | Praha – Děkanka | 8.6.2012 |
300m překážek | 42.18 s | Tomáš Poběbradský 07 | Stromovka | 30.5.2023 |
2000m překážek | 6:27.12 | Štěpán Kožina 03 | Vítkovice | 5.9.2020 |
skok vysoký | 1.78 m | Mikuláš Valo 00 | Eden | 30.9.2017 |
skok daleký | 7.02 m | Matyáš Vaněk 04 | Strahov | 17.1.2020 |
skok o tyči | 3.90 m | Pavel Srp 86 | Stromovka (hala) | 22.1.2002 |
trojskok | 12.70 m | Jakub Valo 03 | Strahov | 27.8.2020 |
vrh koulí 5kg | 12.08 m | Tomáš Táborský 94 | Praha – Děkanka | 11.6.2011 |
hod diskem 1,5kg | 33.12 m | Tomáš Táborský 94 | Praha – Děkanka | 1.6.2011 |
hod oštěpem 700g | 44.63 m | Tomáš Táborský 94 | Praha – Strahov | 16.10.2011 |
hod kladivem 5kg | 41.14 m | František Anděl 04 | Děkanka | 27.6.2021 |
hod břemenem 12kg | 10.89 | František Anděl 04 | Vinohrady | 14.4.2021 |
sedmiboj (hala) | 4196 b | Matyáš Vaněk 04 | Jablonec | 11.-12.1.2020 |
desetiboj | 5170 b | Tomáš Táborský 94 | Praha – Juliska | 15.-16.10.2011 |
4x100m | 45.04 s | Izotov, Grulich, Kreidl, Vaněk | Třebíč | 26.9.2020 |
4x400m | 3:37.14 | Izotov, Valo, Grulich, Kreidl | Ostrava | 5.9.2020 |
3x1000m | 9:00.48 | Kocík, Pavlů, Jakoubek | Děkanka | 8.5.2006 |
Starší žáci
Disciplína | Výkon | Jméno/roč.nar. | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.19 s | Matyáš Vaněk 04 | Děkanka | 13.6.2019 |
150m | 16.94 s | Matyáš Vaněk 04 | Děkanka | 14.6.2019 |
300m | 37.33 s | Samuel Grulich 04 | Kolín | 21.9.2019 |
500m | 1:26.47 s | David Kocík 90 | Stromovka | 15.12.2004 |
800m | 2:13,37 | Alexej Izotov 04 | Ústí nad Orlicí | 18.5.2019 |
1000m | 2:58,18 | Lukáš Jakoubek 89 | Praha – Eden | 4.5.2004 |
1500m | 4:40,36 | Štěpán Kožina 03 | Stromovka | 16.5.2018 |
3000m | 9:38,89 | Štěpán Kožina 03 | Stará Boleslav | 12.9.2018 |
60m překážek | 8.65 s | Matyáš Vaněk 04 | Stromovka | 9.2.2019 |
100m překážek | 13.97 s | Matyáš Vaněk 04 | Juliska | 12.10.2019 |
200m překážek | 26.50 s | Samuel Grulich 04 | Kolín | 22.9.2019 |
1500m překážek | 4:42.47 | Filip Nemšovský 05 | Třinec | 19.9.2020 |
skok vysoký | 1.65 m | Mikuláš Valo 00 | Strahov | 19.12.2015 |
skok o tyči | 3.75 m | Tomáš Kreidl 03 | Jablonec | 22.9.2018 |
skok daleký | 6.95 m | Matyáš Vaněk 04 | Juliska | 13.10.2019 |
vrh koulí 4kg | 11.64 m | Samuel Grulich 04 | Stromovka | 7.12.2019 |
hod diskem 1kg | 33.86 m | Jan Poděbradský 04 | Olymp | 19.6.2019 |
hod oštěpem 600g | 42.44 m | Matyáš Vaněk 04 | Juliska | 12.10.2019 |
hod kladivem 4kg | 21.82 m | František Anděl 04 | Stará Boleslav | 4.9.2019 |
devítiboj | 5262 b | Matyáš Vaněk 04 | Juliska | 12.-13.10.2019 |
sedmiboj (hala) | 3905 b | Matyáš Vaněk 04 | Stromovka | 8.-9.2.2019 |
4x60m | 28.56 s | Grulich, Malaniuk, Izotov, Vaněk | Vokovice | 28.5.2019 |
4x200m | 1:39,65 | Grulich, Vaněk, Marek, Izotov | Ostrava | 3.3.2019 |
3x300m | 1:59,41 | Petrák, Novák, Šafránek | Praha – Eden | 12.9.2010 |
4x300m | 2:40,57 | Grulich, Izotov, Červenka, Vaněk | Olymp | 19.6.2019 |
Mladší žáci
Disciplína | Výkon | Jméno/roč.nar. | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.87 s | Jan Šafránek 95 | Strahov – hala | 13.12.2008 |
150m | 19.24 s | Jan Šafránek 95 | Strahov – hala | 13.12.2008 |
300m | 41.68 s | Jan Šafránek 95 | Stromovka – hala | 6.12.2008 |
600m | 1:43.17 | Jan Poděbradský 04 | Strahov | 6.12.2016 |
800m | 2:17,93 | Jan Poděbradský 04 | Juliska | 5.6.2017 |
1000m | 3:04,02 | Štěpán Kožina 03 | Stromovka | 3.12.2016 |
1500m | 4:51,66 | Jan Poděbradský 04 | Kotlářka | 7.6.2017 |
60m překážek | 9.70 s | Samuel Grulich 04 | Stromovka | 2.12.2017 |
skok vysoký | 1.42 m | Mikuláš Valo 00 | Kotlářka | 20.6.2013 |
skok daleký | 5.28 m | Matyáš Vaněk 04 | Podvinn Mlýn | 28.9.2017 |
vrh koulí 3kg | 9.72 m | Jan Bayer 95 | Praha – Kotlářka | 6.6.2008 |
kriket | 60.65 m | Vít Hrach 07 | Hostivař | 30.9.2020 |
hod oštěpem 500g | 15.74 m | Tomáš Poděbradský 07 | Děkanka | 9.5.2019 |
pětiboj | 2295 b | Matyáš Vaněk 04 | Podvinný Mlýn | 28.9.2017 |
4x60m | 33.6 s | Trtek, Šourek, Holer, Tuzar | Praha – Stodůlky | 23.10.2001 |
4x200m | 2:00.03 | Krbec, Karpeles, Osladil, Čoček | Juliska | 5.6.2023 |
3x300m | 2:31,9 | Vlas, Kratochvíl, Drdlíček | Praha – Jitřní | 2.6.2003 |
Ženy
Disciplína | Výkon | Jméno/roč.nar. | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7,82 s | Markéta Padevětová 95 | Stromovka | 4.2.2012 |
100m | 12,41 s | Markéta Padevětová 95 | Děkanka | 8.6.2012 |
150m | 18,79 s | Jitka Táborská 94 | Juliska | 9.6.2007 |
200m | 25,41 s | Markéta Padevětová 95 | Stará Boleslav | 29.6.2013 |
300m | 42.12 s | Tereza Bártlová 96 | Eden | 13.6.2023 |
400m | 59.16 s | Anna Suchomelová 02 | Juliska | 23.6.2018 |
800m | 2:19,37 | Claudia Aldrovandi 07 | Kladno | 8.6.2024 |
1000m | 3:09,68 | Kateřina Martínková 96 | Stará Boleslav | 2.9.2020 |
1500m | 4:59,73 | Kateřina Martínková 96 | Jičín | 23.8.2020 |
2000m | 8:41,27 | Tereza Kubíčková 90 | Děkanka | 16.6.2015 |
3000m | 10:33,87 | Kateřina Martínková 96 | Juliska | 18.5.2024 |
5000m | 18:04,07 | Kateřina Martínková 96 | Děkanka | 20.6.2024 |
10000m | 40:49,00 | Kateřina Martínková 96 | Kbely | 4.3.2023 |
půlmaraton | 1:24:50 | Tereza Kubíčková 90 | Praha | 1.4.2023 |
maraton | 2:58:59 | Lenka Kreidlová 71 | Praha | 9.5.2016 |
60m překážek | 9,74 s | Tereza Bártlová 96 | Strahov | 9.2.2020 |
100m překážek | 15,37 s | Tereza Bártlová 96 | Ústí nad Orlicí | 12.6.2021 |
400m překážek | 67,23 s | Monika Pašková 02 | Sušice | 25.8.2018 |
3000m překážek | 14:54.91 | Nikol Flašarová 91 | Děkanka | 14.5.2017 |
skok daleký | 5.57 m | Helena Vaňková 07 | Děkanka | 7.6.2022 |
trojskok | 11.05 m | Julie Málková 09 | Juliska | 18.6.2023 |
skok vysoký | 1.65 m | Eliška Damašková 01 | Pacov | 1.7.2017 |
skok o tyči | 3.00 m | Tereza Bártlová 96 | Ústí nad Orlicí | 18.5.2019 |
vrh koulí 4kg | 10.04 m | Adéla Novotná 94 | Juliska | 1.10.2016 |
hod oštěpem 600g | 31.69 m | Petra Pácalová 02 | Děkanka | 20.5.2018 |
hod diskem 1kg | 25.11 m | Tereza Bártlová 96 | Jičín | 21.8.2021 |
hod kladivem 4kg | 41.79 m | Tereza Oherová 08 | Bílina | 11.5.2024 |
sedmiboj | 3353 b | Adéla Novotná 94 | Juliska | 2.10.2016 |
pětiboj | 1971 b | Adéla Novotná 94 | Jablonec | 14.-15.1.2017 |
4x100m | 51,23 s | Nováková N., Rosecká, Málková J., Bártlová | Rumburk | 24.6.2023 |
4x200m | 1:49,38 | Pašková, Bártlová, Tóthová, Suchomelová | Stromovka | 3.2.2019 |
4x400m | 4:10.29 | Rosecká, Čápová K., Málková J., Aldrovandi C. | Juliska | 18.6.2023 |
Juniorky
Disciplína | Výkon | Jméno/roč.nar. | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7,82 s | Markéta Padevětová 95 | Stromovka | 4.2.2012 |
100m | 12,41 s | Markéta Padevětová 95 | Děkanka | 8.6.2012 |
150m | 18,79 s | Jitka Táborská 94 | Juliska | 9.6.2007 |
200m | 25,41 s | Markéta Padevětová 95 | Stará Boleslav | 29.6.2013 |
300m | 42.55 s | Anna Suchomelová 02 | Jablonec | 17.9.2016 |
400m | 59.16 s | Anna Suchomelová 02 | Juliska | 23.6.2018 |
500m | 1:21,60 | Anna Suchomelová 02 | Strahov | 18.1.2019 |
800m | 2:19,37 | Claudia Aldrovandi 07 | Kladno | 8.6.2024 |
1500m | 5:05,06 | Claudia Aldrovandi 07 | Rumburk | 25.5.2024 |
3000m | 12:19,19 | Paula Grandová 01 | Eden | 26.5.2018 |
60m překážek | 9,74 s | Julie Málková 06 | Stromovka | 3.2.2024 |
400m překážek | 67,23 s | Monika Pašková 02 | Sušice | 25.8.2018 |
100m překážek | 15,46 s | Monika Pašková 02 | Pardubice | 22.6.2019 |
skok vysoký | 1.65 m | Eliška Damašková 01 | Pacov | 1.7.2017 |
skok daleký | 5.57 m | Helena Vaňková 07 | Děkanka | 7.6.2022 |
vrh koulí 4kg | 7.90 m | Kateřina Králová 97 | FTVS | 19.5.2015 |
hod oštěpem 600g | 31.69 m | Petra Pácalová 02 | Děkanka | 20.5.2018 |
hod diskem 1kg | 22.98 m | Viktorie Vydrová 02 | Čáslav | 25.8.2019 |
hod kladivem 4kg | 41.79 m | Tereza Oherová 08 | Bílina | 11.5.2024 |
sedmiboj | 2907 b | Petra Viplerová 02 | Děkanka | 13.-14.6.2020 |
pětiboj (hala) | 2437 b | Petra Viplerová 02 | Jablonec | 11.-12.1.2020 |
4x100m | 51.81 s | Čápová K., Málková J., Aldrovandi C., Rosecká E. | Juliska | 17.6.2023 |
4x400m | 4:10.29 | Rosecká, Čápová K., Málková J., Aldrovandi C. | Juliska | 18.6.2023 |
Dorostenky
Disciplína | Výkon | Jméno/roč.nar. | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.82 s | Markéta Padevětová 95 | Stromovka (hala) | 4.2.2012 |
100y | 12.18 s | Monika Pašková 02 | Děkanka | 26.4.2018 |
100m | 12.41 s | Markéta Padevětová 95 | Praha – Děkanka | 8.6.2012 |
150m | 18,79 s | Jitka Táborská 94 | Juliska | 9.6.2007 |
200m | 25.77 s | Monika Pašková 02 | Pardubice | 22.6.2019 |
300m | 42.55 s | Anna Suchomelová 02 | Jablonec | 17.9.2016 |
400m | 59.16 s | Anna Suchomelová 02 | Juliska | 23.6.2018 |
500m | 1:21,60 | Anna Suchomelová 02 | Strahov | 18.1.2019 |
600m | 1:46,30 | Nikol Flašarová 91 | Strahov (hala) | 18.1.2008 |
800m | 2:19,37 | Claudia Aldrovandi 07 | Kladno | 8.6.2024 |
1000m | 3:16,34 | Tereza Kubíčková 90 | Praha – Eden | 9.5.2007 |
1500m | 5:05,06 | Claudia Aldrovandi 07 | Rumburk | 25.5.2024 |
3000m | 12:19,19 | Paula Grandová 01 | Eden | 26.5.2018 |
60m překážek | 9.00 s | Adéla Novotná 94 | Stromovka – Hala | 11.2.2011 |
100m překážek | 14.80 s | Monika Pašková 02 | Olomouc | 28.6.2019 |
300m překážek | 43,74 s | Monika Pašková 02 | Olomouc | 30.6.2019 |
skok vysoký | 1.65 m | Eliška Damašková 01 | Pacov | 1.7.2017 |
skok daleký | 5.57 m | Helena Vaňková 07 | Děkanka | 7.6.2022 |
skok o tyči | 2.91 m | Ema Reiterová 10 | Juliska | 12.6.2024 |
trojskok | 11.05 m | Julie Málková 09 | Juliska | 18.6.2023 |
vrh koulí 3kg | 11.69 m | Dominika Táborská 87 | Praha – Eden | 18.5.2003 |
hod diskem 1kg | 22.98 m | Viktorie Vydrová 02 | Čáslav | 25.8.2019 |
hod kladivem 3kg | 49.60 m | Tereza Oherová 08 | Eden | 7.5.2024 |
hod oštěpem 500g | 33.40 m | Mariana Vaňková 08 | Juliska | 20.6.2024 |
pětiboj (hala) | 3447 b | Adéla Novotná 94 | Stromovka – Hala | 12.2.2010 |
sedmiboj | 4588 b | Adéla Novotná 94 | Houštka | 28.-29.5.2010 |
4x100m | 51.81 s | Čápová, Málková J., Aldrovandi C., Rosecká | DJuliska | 17.6.2023 |
4x200m | 1:52,23 | Pašková, Suchomelová, Viplerová, Jedličková | Stromovka | 24.2.2019 |
4x400m | 4:10.29 | Rosecká , Čápová K., Málková J., Aldrovandi C. | Juliska | 11.6.2023 |
Starší žákyně
Disciplína | Výkon | Jméno/roč.nar. | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 7.97 s | Markéta Padevětová 95 | Strahov (hala) | 24.2.2010 |
150m | 18.79 s | Jitka Táborská 94 | Praha – Juliska | 10.6.2007 |
300m | 42.55 s | Anna Suchomelová 02 | Jablonec | 17.9.2016 |
600m | 1:48,09 | Tereza Líbalová 01 | Olymp | 22.5.2014 |
800m | 2:26,41 | Claudia Aldrovandi 07 | Jičín | 11.6.2022 |
1000m | 3:26,11 | Lucie Brišová 91 | Stromovka (hala) | 4.1.2006 |
1500m | 5:17,27 | Markéta Kramolišová 01 | Děkanka | 25.5.2016 |
3000m | 12.21.95 | Claudia Aldrovandi 07 | Radotín | 21.6.2022 |
60m překážek | 9.07 s | Tereza Líbalová 01 | Strahov | 19.12.2015 |
100m překážek | 15.45 s | Adéla Hamerníková 09 | Děkanka | 4.5.2024 |
200m překážek | 30.87 s | Monika Pašková 02 | Břeclav | 24.9.2017 |
1500m překážek | 6:19.41 | Claudia Aldrovandi 07 | Podvinný Mlýn | 17.6.2021 |
skok vysoký | 1.63 m | Adéla Novotná 94 | Tábor | 28.6.2009 |
skok o tyči | 2.91 m | Ema Reiterová 10 | Juliska | 12.6.2024 |
skok daleký | 5.57 m | Helena Vaňková 07 | Děkanka | 7.6.2022 |
vrh koulí 3kg | 11.25 m | Damašková Eliška 01 | Strahov | 29.1.2021 |
hod kladivem 3kg | 49.26 m | Tereza Oherová 08 | Stará Boleslav | 23.8.2023 |
hod diskem 0.75 kg | 25.34 m | Viktorie Vydrová 02 | Juliska | 6.9.2017 |
hod oštěpem 500g | 30.19 m | Marianna Vaňková 08 | FTVS | 31.5.2023 |
pětiboj (hala) | 3190 b | Adéla Novotná 94 | Strahov (hala) | 6.2. 2009 |
sedmiboj | 4208 b | Adéla Novotná 94 | Praha – Juliska | 11.-12.10.2008 |
4x60m | 31.17 s | Novotná, Padevětová, Sýkorová, Táborská | Břeclav | 15.9.2007 |
4x200m | 1:53,74 | Pašková, Pácalová, Damašková, Suchomelová | Děkanka | 1.6.2016 |
3x300m | 2:12,73 | Táborská, Novotná, Sýkorová | Břeclav | 16.9.2007 |
4x300m | 2:59.45 | Suchomelová, Damašková, Pašková, Líbalová | Stromovka | 6.3.2016 |
Mladší žákyně
Disciplína | Výkon | Jméno/roč.nar. | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | 8.03 s | Adéla Novotná 94 | Ústí Nad Labem | 20.6.2007 |
150m | 18.79 s | Jitka Táborská 94 | Praha – Juliska | 10.6.2007 |
300m | 43.07 s | Jitka Táborská 94 | Ústí Nad Labem | 21.6.2007 |
600m | 1:48,09 | Tereza Líbalová 01 | Olymp | 22.5.2014 |
800m | 2:28,99 | Tereza Líbalová 01 | Podvinný Mlýn | 28.9.2014 |
1000m | 3:50,5 | Lucie Brišová 91 | Praha – Mazurská | 22.9.2004 |
1500m | 5:45,45 | Jitka Čeřovská 91 | Praha – Kotlářka | 13.6.2004 |
60m překážek | 9.60 s | Adéla Novotná 94 | Praha – Juliska | 8.12.2007 |
skok vysoký | 1.54 m | Eliška Damašková 01 | Olymp | 22.5.2014 |
skok daleký | 5.02 m | Adéla Novotná 94 | Praha – Juliska | 13.10.2007 |
skok o tyči | 2.20 m | Ema Reiterová 10 | Strahov | 14.1.2023 |
vrh koulí 2kg | 11.49 m | Ella Justýna Nejezchlebová 07 | Hostivař | 29.9.2020 |
kriket | 47.99 m | Zuzana Ondroušková 11 | Hostivař | 19.6.2024 |
pětiboj | 3108 b | Adéla Novotná 94 | Praha – Juliska | 13.10.2007 |
4x60m | 32.84 s | Erberová, Dopitová, Nováková, Špačková | Hostivař | 18.6.2024 |
4x200m | 1:59,58 | Pašková, Viplerová, Pácalová, Suchomelová | Juliska | 8.6.2015 |
3x300m | 2:14,85 | Táborská, Padevětová, Novotná | Praha – Juliska | 10.6.2007 |
4x300m | 3:25.54 | Čermáková, Ondroušková, Kalčíková, Strnadová | Hostivař | 19.6.2024 |